当前游戏 新加坡28Kimi 算法 大小
第 26242230 期开奖还有 分 秒
8 + 4 + 5=17
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242230 | 14:58:00 | - | 大 | null |
| 26242229 | 14:54:30 | 8 + 4 + 5=17 | 大 | 对 |
| 26242228 | 14:51:00 | 8 + 8 + 1=17 | 小 | 错 |
| 26242227 | 14:47:30 | 4 + 7 + 9=20 | 大 | 对 |
| 26242226 | 14:44:00 | 0 + 3 + 9=12 | 大 | 错 |
| 26242225 | 14:40:30 | 3 + 7 + 8=18 | 大 | 对 |
| 26242224 | 14:37:00 | 0 + 4 + 7=11 | 大 | 错 |
| 26242223 | 14:33:30 | 2 + 1 + 4=07 | 大 | 错 |
| 26242222 | 14:30:00 | 2 + 6 + 8=16 | 小 | 错 |
| 26242221 | 14:26:30 | 1 + 8 + 4=13 | 小 | 对 |
| 26242220 | 14:23:00 | 0 + 8 + 6=14 | 小 | 错 |
| 26242219 | 14:19:30 | 8 + 0 + 5=13 | 小 | 对 |
| 26242218 | 14:16:00 | 6 + 4 + 6=16 | 大 | 对 |
| 26242217 | 14:12:30 | 9 + 6 + 6=21 | 大 | 对 |
| 26242216 | 14:09:00 | 2 + 9 + 4=15 | 小 | 错 |
| 26242215 | 14:05:30 | 5 + 8 + 5=18 | 大 | 对 |
| 26242214 | 14:02:00 | 2 + 8 + 3=13 | 小 | 对 |
| 26242213 | 13:58:30 | 9 + 4 + 5=18 | 大 | 对 |
| 26242212 | 13:55:00 | 3 + 4 + 4=11 | 大 | 错 |
| 26242211 | 13:51:30 | 9 + 1 + 3=13 | 大 | 错 |
