新加坡28 2026-06-04 历史开奖记录
新加坡282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242210 | 13:48:20 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 26242209 | 13:44:50 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 26242208 | 13:41:20 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 26242207 | 13:37:50 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 26242206 | 13:34:20 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 26242205 | 13:30:50 | 4+7+2=13 | 小单 |
| 26242204 | 13:27:20 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 26242203 | 13:23:50 | 1+5+6=12 | 小双 |
| 26242202 | 13:20:20 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 26242201 | 13:16:50 | 7+8+6=21 | 大单 |
| 26242200 | 13:13:20 | 4+4+5=13 | 小单 |
| 26242199 | 13:09:50 | 7+8+8=23 | 大单 |
| 26242198 | 13:06:20 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 26242197 | 13:02:50 | 2+9+0=11 | 小单 |
| 26242196 | 12:59:20 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 26242195 | 12:55:50 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 26242194 | 12:52:20 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 26242193 | 12:48:50 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 26242192 | 12:45:20 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 26242191 | 12:41:50 | 8+1+3=12 | 小双 |
