台湾28 2026-06-04 历史开奖记录
台湾282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031343 | 13:45:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 115031342 | 13:40:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 115031341 | 13:35:00 | 0+9+7=16 | 大双 |
| 115031340 | 13:30:00 | 4+6+5=15 | 大单 |
| 115031339 | 13:25:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 115031338 | 13:20:00 | 4+6+5=15 | 大单 |
| 115031337 | 13:15:00 | 9+9+6=24 | 大双 |
| 115031336 | 13:10:00 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 115031335 | 13:05:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 115031334 | 13:00:00 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 115031333 | 12:55:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 115031332 | 12:50:00 | 7+1+0=08 | 小双 |
| 115031331 | 12:45:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 115031330 | 12:40:00 | 2+4+8=14 | 大双 |
| 115031329 | 12:35:00 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 115031328 | 12:30:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 115031327 | 12:25:00 | 4+0+5=09 | 小单 |
| 115031326 | 12:20:00 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 115031325 | 12:15:00 | 0+3+4=07 | 小单 |
| 115031324 | 12:10:00 | 2+8+0=10 | 小双 |
