台湾28 2026-07-20 历史开奖记录
台湾282026-07-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040759 | 20:15:00 | 3+7+7=17 | 大单 |
| 115040758 | 20:10:00 | 6+1+3=10 | 小双 |
| 115040757 | 20:05:00 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 115040756 | 20:00:00 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 115040755 | 19:55:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 115040754 | 19:50:00 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 115040753 | 19:45:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 115040752 | 19:40:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 115040751 | 19:35:00 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 115040750 | 19:30:00 | 9+9+6=24 | 大双 |
| 115040749 | 19:25:00 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 115040748 | 19:20:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 115040747 | 19:15:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 115040746 | 19:10:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 115040745 | 19:05:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 115040744 | 19:00:00 | 7+5+0=12 | 小双 |
| 115040743 | 18:55:00 | 5+2+6=13 | 小单 |
| 115040742 | 18:50:00 | 5+0+3=08 | 小双 |
| 115040741 | 18:45:00 | 5+4+0=09 | 小单 |
| 115040740 | 18:40:00 | 1+6+2=09 | 小单 |
